体裁分类
主题分类
    名次部门总数发布数目部门百分比系统百分比
    1  大水坑镇 1268 994 78.391% 7.265%
    2  国税局 907 838 92.393% 6.125%
    3  花马池镇 923 822 89.057% 6.008%
    4  政府办 698 640 91.691% 4.678%
    5  扶贫办 634 555 87.539% 4.056%
    6  国土局 548 519 94.708% 3.793%
    7  发改局 551 496 90.018% 3.625%
    8  卫生和计生局 591 457 77.327% 3.34%
    9  教体局 478 412 86.192% 3.011%
    10  麻黄山乡 404 384 95.05% 2.807%
    11  街道办事处 487 370 75.975% 2.704%
    12  环林局 452 365 80.752% 2.668%
    13  冯记沟乡 420 361 85.952% 2.639%
    14  惠安堡镇 464 338 72.845% 2.47%
    15  水务局 406 328 80.788% 2.397%
    16  青山乡 370 323 87.297% 2.361%
    17  王乐井乡 352 293 83.239% 2.141%
    18  农牧局 377 286 75.862% 2.09%
    19  食品药品监督局 302 286 94.702% 2.09%
    20  统计局 299 272 90.97% 1.988%
    21  民政局 326 271 83.129% 1.981%
    22  科技局 334 267 79.94% 1.951%
    23  高沙窝镇 275 248 90.182% 1.813%
    24  农机中心 296 239 80.743% 1.747%
    25  住建局 308 232 75.325% 1.696%
    26  安监局 240 218 90.833% 1.593%
    27  公安局 275 216 78.545% 1.579%
    28  文广局 257 208 80.934% 1.52%
    29  审计局 230 207 90% 1.513%
    30  公路段 315 158 50.159% 1.155%
    31  司法局 165 142 86.061% 1.038%
    32  财政局 181 140 77.348% 1.023%
    33  交通运输局 159 136 85.535% 0.994%
    34  政府法制办 162 135 83.333% 0.987%
    35  市场监督管理局 184 127 69.022% 0.928%
    36  就业局 126 112 88.889% 0.819%
    37  社保局 133 111 83.459% 0.811%
    38  工业信息化和商务局 144 109 75.694% 0.797%
    39  人社局 130 86 66.154% 0.629%
    40  资源能源中心 115 82 71.304% 0.599%
    41  非公经济中心 98 82 83.673% 0.599%
    42  城管大队 100 74 74% 0.541%
    43  农经站 78 63 80.769% 0.46%
    44  计生局 88 62 70.455% 0.453%
    45  粮食局 83 62 74.699% 0.453%
    46  安监局 67 60 89.552% 0.439%
    47  纪委监察局 76 56 73.684% 0.409%
    48  供水公司 64 52 81.25% 0.38%
    49  住房公积金 56 50 89.286% 0.365%
    50  档案局 58 44 75.862% 0.322%
    51  信访局 52 44 84.615% 0.322%
    52  医保中心 42 40 95.238% 0.292%
    53  供热公司 37 36 97.297% 0.263%
    54  供电局 44 32 72.727% 0.234%
    55  编办 46 26 56.522% 0.19%
    56  监察局 30 26 86.667% 0.19%
    57  质监局 37 25 67.568% 0.183%
    58  烟草专卖局 19 19 100% 0.139%
    59  气象局 19 17 89.474% 0.124%
    60  运管所 14 12 85.714% 0.088%
    61  县委 10 7 70% 0.051%
    62  民族宗教事务局 35 3 8.571% 0.022%
    63  邮政局 3 3 100% 0.022%
    64  城关街道党工委 1 1 100% 0.007%
    65  统战部 1 1 100% 0.007%
    66  科协 2 1 50% 0.007%
    67  县人大常委 0 0 0% 0%
    68  县人民政府 0 0 0% 0%
    69  县政协 0 0 0% 0%
    70  县人武部 0 0 0% 0%
    71  县检察院 0 0 0% 0%
    72  县法院 0 0 0% 0%
    73  非公经济党工委 0 0 0% 0%
    74  机关工委 0 0 0% 0%
    75  国税局党委 0 0 0% 0%
    76  哈巴湖管理局党委 0 0 0% 0%
    77  滩羊场党委 0 0 0% 0%
    78  社会组织工委村级党委 0 0 0% 0%
    79  组织部 0 0 0% 0%
    80  宣传部 0 0 0% 0%
    81  政法委 0 0 0% 0%
    82  政研室 1 0 0% 0%
    83  老干部局 0 0 0% 0%
    84  党校 0 0 0% 0%
    85  史志办 0 0 0% 0%
    86  总工会 0 0 0% 0%
    87  团委 0 0 0% 0%
    88  妇联 0 0 0% 0%
    89  文联 0 0 0% 0%
    90  工商联 0 0 0% 0%
    91  残联 0 0 0% 0%
    92  草原实验站 0 0 0% 0%
    93  公证处 0 0 0% 0%
    94  招标局 0 0 0% 0%
    95  采购办 1 0 0% 0%
    96  县委办 0 0 0% 0%
    97  盐池调查队 0 0 0% 0%
    98  地震台 0 0 0% 0%
    99  盐业局 0 0 0% 0%
    100  电信局 0 0 0% 0%
    101  网络公司 0 0 0% 0%

版权所有:盐池县人民政府 盐池县信息中心建设和运行

Tel:0953-6019533 Email:ycxxx2010@163.com宁ICP号备:05001200

宁公网安备 64032302000012号 网站标识码 6403230007